[단위: 원]
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 40,276,783,207 | 40,969,101,793 | 70,856,500,133 | 51,179,909,717 | 46,349,770,699 |
비유동자산 | 50,959,078,734 | 57,941,075,532 | 78,683,617,475 | 104,604,977,351 | 115,995,767,847 | |
자산 계 | 91,235,861,941 | 98,910,177,325 | 149,540,117,608 | 155,784,887,068 | 162,345,538,546 | |
부채 | 유동부채 | 12,120,893,861 | 17,631,461,411 | 59,444,797,675 | 56,854,243,908 | 63,889,768,204 |
비유동부채 | 46,260,067,44 | 19,366,997,00 | 1,826,230,912 | 1,854,676,723 | 1,360,000,000 | |
부채 계 | 16,746,900,605 | 19,568,161,111 | 61,271,028,587 | 58,708,920,631 | 65,249,768,204 | |
자본 | 자본금 | 5,500,000,000 | 5,500,000,000 | 5,500,000,000 | 5,500,000,000 | 5,500,000,000 |
자본조정 | -2,423,954,715 | -2,423,954,715 | -2,423,954,715 | -2,423,954,715 | - 2,423,954,715 | |
기타포괄손익누계액 | 917,270,400 | 952,304,430 | 1,037,931,520 | 910,956,431 | 470,226,252 | |
이익잉여금 | 70,495,645,651 | 75,313,666,499 | 84,155,112,216 | 93,088,964,721 | 93,549,498,805 | |
자본 계 | 74,488,961,336 | 79,342,016,214 | 88,269,089,021 | 97,075,966,437 | 97,095,770,342 |
[단위: 원]
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 13,373,316,651 | 12,222,901,913 | 11,190,725,016 | 12,977,513,596 | 17,032,067,012 |
비유동자산 | 10,593,335,501 | 10,732,226,278 | 10,556,248,029 | 10,552,918,474 | 10,908,315,455 | |
자산 계 | 23,966,652,152 | 22,955,128,191 | 21,746,973,045 | 23,530,432,070 | 27,940,382,467 | |
부채 | 유동부채 | 12,054,472,707 | 8,169,069,839 | 8,399,851,361 | 9,266,941,478 | 11,407,755,682 |
비유동부채 | 334,308,227 | 2,276,497,962 | 270,000,000 | 170,000,000 | 270,000,000 | |
부채 계 | 12,388,780,934 | 10,445,567,801 | 8,669,851,361 | 9,436,941,478 | 11,677,755,682 | |
자본 | 자본금 | 2,900,000,000 | 2,900,000,000 | 2,900,000,000 | 2,900,000,000 | 2,900,000,000 |
기타포괄손익누계액 | 23,282,590 | 246,229,247 | 274,837,567 | 276,657,359 | 469,959,197 | |
이익잉여금 | 8,654,588,628 | 9,363,331,143 | 9,902,284,117 | 10,916,833,233 | 12,892,667,588 | |
자본 계 | 11,577,871,218 | 12,509,560,390 | 13,077,121,684 | 14,093,490,592 | 16,262,626,785 |
[단위: 원]
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 3,348,023,689 | 1,929,394,626 | 2,430,181,626 | 2,214,712,685 | 2,785,143,342 |
비유동자산 | 1,297,917,340 | 1,694,777,977 | 1,881,401,804 | 1,758,052,225 | 1,705,528,978 | |
자산 계 | 4,645,941,029 | 3,624,172,603 | 4,311,583,430 | 3,972,764,910 | 4,490,672,320 | |
부채 | 유동부채 | 308,635,122 | 132,451,603 | 967,606,332 | 604,191,348 | 501,029,054 |
비유동부채 | 13,387,084 | 6,267,181 | - | 49,539,000 | - | |
부채 계 | 322,022,206 | 138,718,784 | 967,606,332 | 653,730,348 | 501,029,054 | |
자본 | 자본금 | 600,000,000 | 600,000,000 | 800,000,000 | 800,000,000 | 800,000,000 |
이익잉여금 | 3,712,749,744 | 2,885,453,801 | 2,543,977,098 | 2,519,034,562 | 3,189,643,266 | |
자본 계 | 4,312,749,744 | 3,485,453,801 | 3,343,977,098 | 3,319,034,562 | 3,989,643,266 |